Servizi svolti da San Germano
La Società San Germano svolge servizi di raccolta rifiuti, spazzamento e gestione Centri di Raccolta per 5 regioni: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna.
San Germano, inoltre, svolge attività di supporto nei territori in cui sono presenti altre società del Gruppo Iren: per Acam Ambiente in Liguria, per Seta in Piemonte e per Iren Ambiente stessa in Emilia Romagna.
Nelle tabelle successive vengono descritti i servizi svolti dalla società, in qualità di gestore, nei singoli comuni; per ulteriori e specifici dettagli, si rimanda ai link presenti in tabella.
Legenda:
RD - Raccolta Rifiuto Differenziato
R IND - Raccolta Rifiuto Indifferenziato
CDR - Gestione Centri Di Raccolta
Sistema di raccolta: PAP - Porta A Porta (Stradale, Misto, Puntuale)
LIGURIA
COMUNE | RD | R IND | Pulizia strade | CDR | Sistema raccolta | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|
CESIO - IM | X | X | X | STRADALE | ||
CHIUSANICO - IM | X | X | X | STRADALE | ||
DIANO ARENTINO - IM | X | X | X | STRADALE | ||
DIANO CASTELLO - IM | X | X | X | STRADALE | ||
DIANO MARINA - IM | X | X | X | STRADALE | ||
DIANO SAN PIETRO - IM | X | X | X | STRADALE |
LOMBARDIA
COMUNE | RD | R IND | Pulizia strade | CDR | Sistema raccolta | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSAGO - MI | X | X | X | PAP | ||
BORGARELLO - PV | X | PAP | ||||
CARDANO AL CAMPO - VA | X | X | X | X | PAP puntuale | |
CASOREZZO - MI | X | X | X | X | PAP puntuale | |
CERRO MAGGIORE - MI | X | X | X | X | PAP puntuale | VAI |
CESANO BOSCONE - MI | X | X | X | PAP | VAI | |
MIRADOLO TERME - PV | X | X | X | X | PAP | |
RESCALDINA - MI | X | X | X | X | PAP puntuale | |
SAMARATE - VA | X | X | X | X | PAP | VAI |
TURANO LODIGIANO - LO | X | X | X | X | PAP | VAI |
PIEMONTE
COMUNE | RD | R IND | Pulizia strade | CDR | Sistema raccolta | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|
ALA DI STURA - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
BAGNOLO PIEMONTE - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
BALANGERO - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
BALME - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
BARBANIA - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
BARENGO - NO | X | X | PAP | |||
BARGE - CN | X | X | X | STRADALE | CSEA | |
BELLINO - CN | X | X | STRADALE | CSEA | ||
BELLINZAGO NOVARESE - NO | X | X | X | X | PAP PUNTUALE | CBBN |
BIANDRATE - NO | X | X | X | PAP | CBBN | |
BORGOLAVEZZARO - NO | X | X | X | X | PAP PUNTUALE | CBBN |
BRIONA - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
BRONDELLO - CN | X | X | X | STRADALE | CSEA | |
BROSSASCO - CN | X | X | X | STRADALE | CSEA | |
BUSCA (VALMALA) - CN | X | X | STRADALE | CSEA | ||
CAFASSE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
CALTIGNAGA - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
CAMERI - NO | X | X | X | PAP | CBBN | |
CANTOIRA - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
CARDÈ - CN | X | X | PAP | CSEA | ||
CASALBELTRAME - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
CASALEGGIO NOVARA - NO | X | X | X | PAP | CBBN | |
CASALINO - NO | X | X | X | PAP | CBBN | |
CASALVOLONE - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
CASTELDELFINO - CN | X | X | STRADALE | CSEA | ||
CASTELLAZZO NOVARESE - NO | X | X | X | PAP | CBBN | |
CAVALLERLEONE - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
CERANO - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
CERES - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
CHIALAMBERTO - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
CIRIÈ - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
COASSOLO TORINESE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
CORIO - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
CRISSOLO - CN | X | X | X | STRADALE | CSEA | |
ENVIE - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
FAULE - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
FIANO - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
FOSSANO - CN | X | X | X | X | PAP | CSEA |
FRASSINO - CN | X | X | X | STRADALE | CSEA | |
FRONT - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
GALLIATE - NO | X | X | X | X | PAP PUNTUALE | CBBN |
GAMBASCA - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
GARBAGNA NOVARESE - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
GERMAGNANO - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
GIVOLETTO - TO | X | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | |
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
GROSCAVALLO - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
GROSSO - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
ISASCA - CN | X | X | STRADALE | CSEA | ||
LA CASSA - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
LA LOGGIA - TO | X | X | X | X | PAP | COVAR 14 |
LANDIONA - NO | X | X | X | PAP | CBBN | |
LANZO TORINESE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
LEMIE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
MANDELLO VITTA - NO | X | X | X | PAP | CBBN | |
MARANO TICINO - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
MARTINIANA PO - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
MATHI - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
MELLE - CN | X | X | PAP | CSEA | ||
MEZZENILE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
MEZZOMERICO - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
MOMO - NO | X | X | X | X | PAP PUNTALE | CBBN |
MONASTERO DI LANZO - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
MONCALIERI - TO | X | X | X | X | PAP | COVAR 14 |
MORETTA - CN | X | X | X | X | PAP | CSEA |
MURELLO - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
NIBBIOLA - NO | X | X | X | PAP | CBBN | |
NOLE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
OLEGGIO - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
ONCINO - CN | X | X | STRADALE | CSEA | ||
OSTANA - CN | X | X | STRADALE | CSEA | ||
PAESANA - CN | X | X | X | X | PAP | CSEA |
PAGNO - CN | X | X | X | X | PAP | CSEA |
PESSINETTO - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
POLONGHERA - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
PONTECHIANALE - CN | X | X | X | STRADALE | CSEA | |
RECETTO - NO | X | X | PAP | CBBN | ||
REVELLO - CN | X | X | X | X | PAP | CSEA |
RIFREDDO - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
ROBASSOMERO - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
ROCCA CANAVESE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
ROMENTINO - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
RUFFIA - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
SALUZZO - CN | X | X | X | X | PAP | CSEA |
SAMPEYRE - CN | X | X | X | STRADALE | CSEA | |
SAN CARLO CANAVESE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
SAN FRANCESCO AL CAMPO - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
SAN MAURIZIO CANAVESE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
SAN NAZZARO SESIA - NO | X | X | X | PAP | CBBN | |
SAN PIETRO MOSEZZO - NO | X | X | X | X | PAP PUNTUALE | CBBN |
SANFRONT - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
SAVIGLIANO - CN | X | X | X | X | PAP | CSEA |
SCARNAFIGI - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
SILLAVENGO - NO | X | X | X | PAP | CBBN | |
SOZZAGO - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
TERDOBBIATE - NO | X | X | X | PAP | CBBN | |
TORNACO - NO | X | X | X | PAP PUNTUALE | CBBN | |
TORRE SAN GIORGIO - CN | X | X | STRADALE | CSEA | ||
TRAVES - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
TRECATE - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
USSEGLIO - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
VAL DELLA TORRE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
VALLO TORINESE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
VAPRIO D'AGOGNA - NO | X | X | X | PAP | CBBN | |
VARISELLA - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
VAUDA CANAVESE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
VENASCA - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
VESPOLATE - NO | X | X | X | X | PAP PUNTUALE | CBBN |
VICOLUNGO - NO | X | X | X | X | PAP | CBBN |
VILLANOVA CANAVESE - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
VILLANOVA SOLARO - CN | X | X | X | PAP | CSEA | |
VILLASTELLONE - TO | X | X | X | X | PAP | COVAR 14 |
VILLATA - VC | X | X | X | PAP | CBBN | |
VINZAGLIO - NO | X | X | X | STRADALE | CBBN | |
VIÙ - TO | X | X | PAP | CISA CIRIÈ | ||
SARDEGNA
COMUNE | RD | R IND | Pulizia strade | CDR | Sistema raccolta | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMINI - CA | X | X | X | PAP STRADALE | ||
CAPOTERRA - CA | X | X | X | X | PAP | |
DECIMOMANNU - CA | X | X | X | PAP | ||
DECIMOPUTZU - SU | X | X | X | X | PAP | |
DOMUS DE MARIA - SU | X | X | X | X | PAP | |
IGLESIAS - SU | X | X | X | X | PAP | |
PABILLONIS - SU | X | X | X | X | PAP | |
RESCALDINA - MI | X | X | X | X | PAP | |
PULA - CA | X | X | X | X | PAP | |
SAN GAVINO MONREALE - SU | X | X | X | X | PAP | |
SAN TEODORO - SS | X | X | X | PAP | VAI | |
SAMASSI - SU | X | X | X | X | PAP | |
SARDARA - SU | X | X | X | X | PAP | |
SERRAMANNA - SU | X | X | A RICHIESTA | X | PAP | |
SERRENTI - SU | X | X | X | X | PAP | |
SINISCOLA - NU | X | X | X | PAP | ||
STINTINO - SS | X | X | X | X | PAP | |
TEULADA - SU | X | X | X | X | PAP | |
VILLA SAN PIETRO - CA | X | X | X | PAP | ||
SU RICHIESTA si intende su richiesta dell'Amministrazione Pubblica